電線共同溝(CCBOX)用
通信・電力ケーブル塩ビ管保護キャップ
国土強靭化や景観向上のため観光地や都市部において電線共同溝の設置が進んでいます。
電線共同溝の工期は長期に及ぶこともあるため、現場施工時における管内部への異物の混入防止や管端の保護が求められています。
当社ではこれらの課題を解決するため、電線共同溝に使用される通信・電力ケーブル塩ビ管用の保護キャップを取り揃えております。
各管種に適合するキャップの選定に際しましては、下記のキャップサイズ表をご参照下さい。
ご不明点等ございましたら、問合せフォームまたは、お電話にて樹脂営業部までお問合せ下さい。
「CCBOX用通信・電力ケーブル塩ビ管保護キャップサイズ 参考表」
材質:PE 色相:Nはナチュラル色、Yは黄色、SBはスカイブルー色です。
品名 | サイズ | ゴム輪受口部 | 直管挿口部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受口内径 | 挿口内径 | 挿口外径 | 内キャップ | 色相 | 外キャップ | 色相 | 内キャップ | 色相 | 外キャップ | 色相 | ||
通信ケーブル用 | 25Φ PV管 | 34.6Φ | 28.0Φ | 34.0Φ | 33~35 | N | 26.5~28.5 | N | 34.0 | Y | ||
50Φ PV管 | 61.0Φ | 51.0Φ | 60.0Φ | 58~62 | N | 50~53 | N | 60.3 | Y | |||
75Φ PV管 | 97.3Φ | 83.0Φ | 96.0Φ | 95~101 | N | 82~84 | SB | 95~101 | N | |||
100ΦPV管(SUD-Ⅱ) | 115.3Φ | 100.8Φ | 114.0Φ | 112~115 | N | 95~101 | N | 114.3 | Y | |||
150ΦPV管 (FA150) | 166.6Φ | 147.2Φ | 165.0Φ | 164~169 | N | 144~149 | N | 165.2 | Y | |||
25ΦPV管 ダクトスリーブ | 38.3Φ | 28.0Φ | 48.0Φ | 37.5~40 | N | 26.5~28.5 | N | 48.3 | Y | |||
50ΦPV管 ダクトスリーブ | 65.3Φ | 51.0Φ | 78.0Φ | 58~62 | N | 82.6 | Y | 50~53 | N | |||
75ΦPV管 ダクトスリーブ | 112.0Φ | 83.0Φ | 110.0Φ | 91.5~94.5 | N | 122~126 | N | 82~84 | SB | |||
100ΦPV管 ダクトスリーブ | 115.5Φ | 99.8Φ | 125.3Φ | 112~115 | N | 95~101 | N | 127.0 | Y | |||
150ΦPV管 ダクトスリーブ | 166.5Φ | 145.8Φ | 180.0Φ | 164~169 | N | 144-149 | N | |||||
200 ボディーV管 | 216.9Φ | 216.0Φ | 214~217 | N | 216.3 | N | ||||||
250 ボディーV管 | 268.1Φ | 267.0Φ | 265~268 | N (テープ巻き) | 267.4 | N | ||||||
30 さや管 V管 | 34.8Φ | 30.0Φ | 34.0Φ | 34~36 | N | 28.5~30.5 | N | 34.0 | Y | |||
50 さや管 V管 | 54.9Φ | 50.0Φ | 54.0Φ | 54~56 | N | 49~51 | N | 54.0 | Y | |||
30さや管V管 ロータス管内 | 37.5~40 | N | 42.2 | Y | ||||||||
50さや管V管 ロータス管内 | 55~57 | N | 60.3 | Y | ||||||||
電力ケーブル用 | 100ΦCCVP直管 | - | 100.0Φ | 114.0Φ | 95~101 | N | 114.3 | Y | ||||
130ΦCCVP直管 | - | 130.0Φ | 147.5Φ | 129~132 | N | 147.5 | Y | |||||
75ΦCCVP(RR) PV型 | 90.2Φ | 77.2Φ | 89.0Φ | 87~91 | N | 76.5~79.5 | N | 89.1 | Y | |||
100ΦCCVP(RR) PV型 | 115.5Φ | 100.0Φ | 114.0Φ | 112~115 | N | 95~101 | N | 114.3 | Y | |||
125ΦCCVP(RR) PV型 | 144.2Φ | 125.5Φ | 142.5Φ | 140~145 | N | 122~126 | N | |||||
130ΦCCVP(RR) PV型 | 149.0Φ | 130.0Φ | 147.5Φ | 144~149 | N | 129~132 | N | 147.5 | Y | |||
150-ⅡCCVP (5mR) | 171.3Φ | 150.0Φ | 170.0Φ | 166~178 | N | 148~153 | N | |||||
100ΦCCVP ダクトスリーブ | 114.5Φ | 100.0Φ | - | 112~115 | N | 95~101 | N | |||||
130ΦCCVP ダクトスリーブ | 148.0Φ | 130.0Φ | - | 144~149 | N | 129~132 | N | |||||
下水 | リブパイプ250用 | 243~250 | N | |||||||||
電線 | RRVE54 | 60.9Φ | 60.0Φ | 58~62 | N | 60.3 | Y | |||||
RRVE70 | 77.1Φ | 76.0Φ | 75~78 | N | 76.3 | Y | ||||||
RRVE82 | 90.2Φ | 89.0Φ | 87~91 | N | 89.1 | Y |
※お客様により使用するキャップサイズが異なる場合がございます。適合を保証するものではありません。キャップ寸法概略値ご確認の上、ご購入をお願い致します。
※外キャップY色、N色はMSCシリーズ、内キャップN色はKUCシリーズ、SB色はIUCシリーズのキャップの使用となります。